■ 채널 편성표
iTV 의무형 | |||||
2-1 | EBS | 2-2 | EBS2 | 3-1 | EBS Plus1 |
3-2 | EBS Plus2 | 4-1 | 한국정책방송KTV | 4-2 | 국회방송 |
6-1 | NS홈쇼핑 | 7-1 | KBS2 | 8-1 | CJ오쇼핑 |
9-1 | KBS1 | 10-1 | 현대홈쇼핑 | 11-1 | MBC |
12-1 | GS SHOP | 13-1 | TJB(SBS) | 14-1 | 롯데홈쇼핑 |
15-2 | 홈앤쇼핑 | 16-1 | JTBC | 17-1 | 스마일티브이플러스 |
18-1 | MBN | 19-1 | TV조선 | 20-1 | 채널A |
21-1 | 공영쇼핑 | 22-2 | K쇼핑 | 23-2 | 신세계쇼핑 |
25-1 | CMB(지역채널) | 80-2 | OUN |
iTV 가족형 (의무형 포함) | |||||
5-1 | tvN | 15-1 | KBS Drama | 24-1 | YTN |
26-1 | 티브이아시아플러스 | 27-1 | 롯데 ONE TV | 28-1 | MBC 드라마넷 |
29-1 | EXF Plus | 31-1 | SBS FunE | 32-1 | WeeTV |
33-1 | SBS Plus | 33-2 | GS MY SHOP | 34-1 | MBC every1 |
35-1 | 드라맥스 | 36-1 | GTV | 37-1 | 드라마큐브 |
37-2 | 드라마H | 38-1 | AXN | 39-1 | 채널나우 |
39-2 | MBC ON | 40-1 | 스크린 | 41-1 | OCN MOVIES |
42-1 | OCN THRILLS | 43-1 | OCN | 43-2 | 채널 J |
44-1 | KBS W | 45-1 | JTBC4 | 46-1 | OtvN |
46-2 | 트렌디 | 47-1 | On Style | 47-2 | 실버아이TV |
48-1 | XtvN | 48-2 | FashionN | 49-1 | EdgeTV |
49-2 | 올리브 | 49-3 | 인디필름 | 50-2 | 쿠키건강TV |
50-3 | AsiaN | 52-1 | KBS joy | 53-1 | I.NET |
53-2 | 코미디TV | 54-1 | JTBC2 | 55-1 | e채널 |
57-1 | K star | 57-2 | EtN | 58-1 | Mnet |
59-1 | MBC M | 60-1 | GMTV | 60-2 | 채널차이나 |
61-2 | 채널칭 | 62-1 | KBSN Sports | 63-1 | MBC SPORTS+ |
63-2 | BilliardsTV | 64-3 | Sky Sports | 65-1 | SPOTV |
65-2 | SPOTV Golf&Health | 65-3 | SPOTV2 | 66-1 | JTBC Golf |
66-2 | JTBC GOLF&SPORTS | 67-2 | K바둑 | 68-2 | FunTV |
69-1 | OGN | 70-4 | 채널에버 | 71-1 | 하이라이트TV |
71-2 | FTV | 72-1 | 챔프 | 72-2 | KBS Kids |
74-1 | JEI 재능TV | 75-1 | 투니버스 | 75-2 | JEI EnglishTV |
78-1 | 카툰네트워크 | 78-2 | 애니박스 | 79-1 | 애니맥스 |
79-2 | 어린이TV | 80-1 | 육아방송 | 81-1 | 리얼TV |
81-2 | MBN Plus | 82-1 | Ch View | 82-3 | cineF |
83-1 | 한국경제TV | 85-1 | 매일경제TV | 86-1 | TVCHOSUN2 |
87-1 | MTN | 89-1 | CNN | 90-2 | 아리랑TV |
90-3 | CCTV4 | 90-4 | CGTN | 91-1 | Lifetime |
93-2 | SKY | 94-1 | 디원 | 95-1 | 사이언스TV |
95-2 | 국방TV | 97-2 | C채널 | 99-2 | 복지TV |
99-3 | BBS불교방송 |
iTV 경제형 (가족형 포함) | |||||
23-1 | 연합뉴스TV | 34-2 | 쇼핑엔티 | 38-2 | SK stoa |
48-3 | 채널이엠 | 50-1 | COOK TV | 51-1 | HQ Plus |
51-2 | 이벤트TV | 52-2 | CMCTV | 54-2 | SBS MTV |
55-2 | 아이넷라이프 | 64-1 | SBS Sports | 67-1 | SBS GOLF |
67-4 | 스크린골프존 | 70-1 | YTN2 | 70-2 | STATV |
71-3 | OLIFE | 84-1 | SBS Biz | 87-3 | 채널 MX |
96-1 | CBS TV | 97-1 | CTS기독교TV | 98-1 | BTN불교TV |
98-2 | STB상생방송 | 99-1 | 가톨릭평화방송TV |
iTV 고급형 (경제형 포함) | |||||
40-2 | W쇼핑 | 56-2 | 큐브TV | 58-2 | Mezzo Live |
58-3 | 가요TV | 59-3 | NQQ | 61-1 | CNTV |
61-3 | AsiaM | 62-2 | 생활체육TV | 64-2 | IB 스포츠 |
67-3 | Golf&Sports | 68-1 | 바둑TV | 69-3 | K-Sports |
75-3 | EBS English | 76-3 | 플레이런TV | 77-1 | 디즈니채널 |
79-3 | EBS Kisd | 81-3 | 마운틴TV | 81-4 | 히스토리 |
82-2 | 채널A플러스 | 84-2 | 이데일리TV | 87-2 | 동아TV |
87-4 | 다문화TV | 88-1 | 리빙TV | 89-2 | NHK 월드프리미엄 |
89-3 | BBC World News | 89-4 | Discovery Channel | 90-1 | 애니멀 플래닛 |
92-1 | 소상공인방송 | 92-2 | tbs TV | 92-4 | NBS한국농업방송 |
93-1 | ONCE | 94-2 | MBCNET |
CMB세종방송 가입센터 / 대표:김흥식 / 대한케이블통신 / 전화번호:1599-6578 사업자번호:290-45-00036 / 통신판매:제2023-0384호 / 이메일:help@cmb-shop.co.kr 주소:경기도 수원시 팔달구 장다리로 189-1 Copyright © 세종방송 All rights reserved. #개인정보처리방침₩ |